Galas penggelek sfera siri 23200 adalah sejenis galas yang sesuai untuk beban berat dan keadaan beban kejutan, dengan prestasi penjajaran diri yang sangat baik, yang secara automatik boleh melaraskan ralat sudut yang dijana oleh galas akibat salah jajaran aci atau salah jajaran perumahan. Penggelek galas ini berbentuk sfera, dan laluan lumba cincin dalam dan luar juga berbentuk sfera, yang membolehkan mereka mengagihkan beban dengan berkesan, mengurangkan geseran dan haus, dan memanjangkan hayat perkhidmatan. Siri 23200 biasanya digunakan dalam bidang perindustrian, seperti jentera perlombongan, peralatan metalurgi, penghantar tinggi dan persekitaran boleh ubah suai, penghantar dan jentera berat. kelajuan dan keperluan kerja suhu yang melampau.
Galas penggelek sfera siri 23200 menampung beban jejarian dan beban paksi dua hala melalui konfigurasi penggelek simetri dua barisnya. Lingkaran luar menggabungkan laluan lumba sfera yang membolehkan penjajaran diri, mengimbangi ketidakjajaran sudut antara aci dan perumah. Siri ini menampilkan geometri penggelek yang dioptimumkan dengan sangkar loyang atau keluli yang dimesin yang mengekalkan jarak penggelek di bawah keadaan beban yang berbeza-beza. Galas beroperasi dalam julat suhu -30°C hingga 150°C untuk penahan keluli standard. Setiap unit termasuk profil logaritma pada penggelek dan laluan lumba untuk mengurangkan tegasan tepi. Kumpulan pelepasan dalaman CN adalah standard, dengan C3 dan C4 tersedia mengikut spesifikasi. Penarafan beban mengikut kaedah pengiraan ISO 281.
| Julat diameter gerudi | 40 mm hingga 200 mm |
| Julat diameter luar | 80 mm hingga 420 mm |
| Julat lebar | 23 mm hingga 138 mm |
| Penilaian beban dinamik (C) | 98 kN hingga 1680 kN |
| Penilaian beban statik (C0) | 127 kN hingga 2360 kN |
| Mengehadkan kelajuan (gris) | 2000 rpm hingga 5000 rpm |
| Mengehadkan kelajuan (minyak) | 2600 rpm hingga 6700 rpm |
| Pilihan bahan sangkar | Loyang, keluli, poliamida |
| Kelas pelepasan dalaman | CN, C3, C4 |
Apakah kaedah pelinciran yang digunakan untuk siri 23200?
Pelinciran gris dengan sabun kompleks litium gred 2 atau 3 NLGI adalah standard untuk kelajuan di bawah 70% daripada kelajuan mengehadkan. Peredaran minyak atau pelinciran mandi minyak digunakan apabila suhu operasi melebihi 100°C atau kelajuan menghampiri nilai had.
Bagaimana untuk memilih pelepasan dalaman yang betul?
Kelegaan CN sesuai dengan suhu operasi biasa antara 20°C dan 80°C dengan aci keluli. Kelegaan C3 terpakai apabila perbezaan suhu antara cincin dalam dan perumah melebihi 15°C atau apabila muat gangguan melebihi 0.05% daripada diameter aci.
Apakah yang menunjukkan keperluan penggantian bearing?
Peningkatan dalam amplitud getaran operasi melebihi ambang ISO 10816-3, kenaikan suhu perumahan galas melebihi 95°C di bawah beban yang konsisten, atau pengisaran logam yang boleh didengar semasa putaran.
Kaedah pemasangan
Gunakan pemanas aruhan untuk mengembangkan cincin dalam secara seragam. Suhu pemanasan maksimum terhad kepada 110°C untuk keluli galas standard. Jangan melebihi 120°C untuk mengelakkan kesan pembajaan pada kekerasan.
Syor muat aci
Untuk aplikasi aci berputar, gunakan muat gangguan dengan toleransi f6 atau m6. Untuk aplikasi aci pegun, gunakan pas peralihan h6 atau h7. Toleransi gerek perumahan disyorkan sebagai H7 untuk perumah terbelah atau P6 untuk perumah pepejal.
Selang pelinciran
Tambah semula setiap 1000 waktu operasi atau tempoh tiga bulan dalam keadaan biasa. Untuk suhu ambien melebihi 70°C, kurangkan selang penambahan semula kepada 500 jam.
Keadaan penyimpanan
Simpan dalam pembungkusan asal dengan perencat kakisan utuh. Kelembapan ambien di bawah 65% RH, julat suhu 0°C hingga 40°C. Elakkan menyusun lebih daripada tiga palet.
Parameter Produk
| Jawatan | Dimensi Utama(mm) | Penilaian Beban Asas(KN) | Kelajuan Terhad(rpm) | Berat badan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | Dinamik(Cr) | Statik(Cor) | gris | Minyak | (kg) | |
| 23218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.45 |
| 23218K | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.32 |
| 23218KW33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.32 |
| 23218W33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.45 |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.47 |
| 23220K | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.28 |
| 23220KW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.28 |
| 23220W33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.47 |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.71 |
| 23222K | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.43 |
| 23222KW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.43 |
| 23222W33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.71 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12.1 |
| 23224K | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11.7 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11.7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23230W33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 30 |
| 23232K | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 29.1 |
| 23232KW33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 29.1 |
| 23232W33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 30 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 36.8 |
| 23234K | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 35.7 |
| 23234KW33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 35.7 |
| 23234W33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 36.8 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 39 |
| 23236K | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 37.8 |
| 23236KW33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 37.8 |
| 23236W33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 39 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 47.6 |
| 23238K | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 46.2 |
| 23238KW33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 46.2 |
| 23238W33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 47.6 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 57.2 |
| 23240K | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 55.5 |
| 23240KW33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 55.5 |
| 23240W33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 57.2 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 80 |
| 23244K | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 77.6 |
| 23244KW33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 77.6 |
| 23244W33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 80 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 108 |
| 23248K | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248KW33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248W33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 108 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 141 |
| 23252K | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252KW33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252W33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 141 |
| 23256 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 150 |
| 23256K | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 145 |
| 23256KW33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 145 |
| 23256W33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 150 |
| 23260 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 193 |
| 23260K | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 187 |
| 23260KW33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 187 |
| 23260W33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 193 |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Maklumat
Hubungi Kami
Perundingan Teknikal
Penyelesaian Tersuai
R&D berterusan
Kawalan Kualiti
Sokongan Teknikal dan Latihan
Respon Pantas
Jika anda mempunyai sebarang perundingan teknikal atau maklum balas, kami akan memberikan anda jawapan yang paling profesional secepat mungkin!