Galas bebola sesentuh sudut dua baris siri 3000A direka bentuk dengan geometri dalaman khusus yang memudahkan pengendalian gabungan beban jejarian dan paksi. Tidak seperti varian baris tunggal, siri 3000A menampilkan reka bentuk khusus dengan sudut sentuhan yang membolehkan sokongan aci tegar dan keupayaan untuk menampung momen senget. Galas ini terdiri daripada cincin luar pepejal, cincin dalam satu keping, dan pemasangan bola dan sangkar yang biasanya dibina daripada poliamida bertetulang gentian kaca atau keluli ditekan. Pembinaan dalaman memastikan bimbingan bola yang tepat dan pengagihan beban yang dioptimumkan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi di mana ruang terhad tetapi kapasiti membawa beban yang tinggi diperlukan. Ia biasanya dibekalkan dalam konfigurasi terbuka atau tertutup untuk memenuhi permintaan alam sekitar yang khusus.
Parameter Produk
| Jawatan | Dimensi Utama(mm) | Penilaian Beban Asas(KN) | Kelajuan Terhad(rpm) | Berat badan | ||||
| d | D | B | Dinamik(Cr) | Statik(Cor) | gris | Minyak | (kg) | |
| 3000A | 10 | 26 | 12 | 5.5 | 3.2 | 18000 | 23000 | 0.022 |
| 3200A | 10 | 30 | 14.3 | 7.5 | 4.3 | 16000 | 21000 | 0.05 |
| 3001A | 12 | 28 | 12 | 6.1 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.025 |
| 3201A | 12 | 32 | 15.9 | 9 | 4.9 | 14000 | 19000 | 0.058 |
| 3002A | 15 | 32 | 13 | 8.5 | 5.4 | 14500 | 18000 | 0.036 |
| 3202A | 15 | 35 | 15.9 | 10 | 6 | 11000 | 16000 | 0.066 |
| 3302A | 15 | 42 | 19 | 14 | 8 | 10000 | 15000 | 0.13 |
| 3003A | 17 | 35 | 14 | 9 | 6 | 12500 | 16000 | 0.042 |
| 3203A | 17 | 40 | 17.5 | 12.7 | 7.8 | 9000 | 14000 | 0.096 |
| 3303A | 17 | 47 | 22.2 | 17.3 | 10.4 | 8000 | 12000 | 0.18 |
| 3804A | 20 | 32 | 10 | 4.9 | 3.9 | 13000 | 14300 | 0.02 |
| 3904A | 20 | 37 | 13 | 9.3 | 6.6 | 12000 | 13200 | 0.046 |
| 3004A | 20 | 42 | 16 | 14.2 | 9.6 | 11000 | 13000 | 0.08 |
| 3204A | 20 | 47 | 20.6 | 19 | 12.1 | 8000 | 12000 | 0.16 |
| 3304A | 20 | 52 | 22.2 | 19 | 12.3 | 8500 | 12000 | 0.22 |
| 3805A | 25 | 37 | 10 | 5.5 | 4.9 | 11500 | 12700 | 0.025 |
| 3905A | 25 | 42 | 13 | 9.6 | 7.5 | 11000 | 12300 | 0.062 |
| 3005A | 25 | 47 | 16 | 15.2 | 11 | 9500 | 12000 | 0.1 |
| 3205A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 13.9 | 7500 | 10000 | 0.19 |
| 3305A | 25 | 62 | 25.4 | 27.6 | 17.8 | 7500 | 10000 | 0.367 |
| 3806A | 30 | 42 | 10 | 5.7 | 5.6 | 10000 | 11500 | 0.03 |
| 3906A | 30 | 47 | 13 | 9.9 | 8.3 | 9500 | 10500 | 0.095 |
| 3006A | 30 | 55 | 19 | 20.3 | 15.5 | 8000 | 10000 | 0.16 |
| 3206A | 30 | 62 | 23.8 | 25.7 | 18.5 | 6300 | 8500 | 0.31 |
| 3306A | 30 | 72 | 30.2 | 37.2 | 25.9 | 6000 | 8000 | 0.59 |
| 3807A | 35 | 47 | 10 | 6.1 | 6.2 | 8500 | 10000 | 0.035 |
| 3907A | 35 | 55 | 15 | 12.9 | 11.3 | 8000 | 9500 | 0.138 |
| 3007A | 35 | 62 | 20 | 24.2 | 20.4 | 6500 | 8500 | 0.24 |
| 3207A | 35 | 72 | 27 | 30.4 | 23.5 | 5600 | 7500 | 0.51 |
| 3307A | 35 | 80 | 34.9 | 46.1 | 35.3 | 5300 | 7000 | 0.82 |
| 3808A | 40 | 52 | 10 | 6.4 | 6.9 | 7000 | 8500 | 0.04 |
| 3908A | 40 | 62 | 16 | 17.4 | 15.8 | 6500 | 8000 | 0.158 |
| 3008A | 40 | 68 | 21 | 24.5 | 20.8 | 6000 | 7800 | 0.279 |
| 3208A | 40 | 80 | 30.2 | 40.8 | 30.2 | 5300 | 7000 | 0.64 |
| 3308A | 40 | 90 | 36.5 | 54.9 | 40.1 | 4800 | 6300 | 1.06 |
| 3809A | 45 | 58 | 10 | 6.7 | 7.7 | 6300 | 7000 | 0.055 |
| 3909A | 45 | 68 | 16 | 17.9 | 17.2 | 6000 | 6800 | 0.183 |
| 3009A | 45 | 75 | 23 | 39.3 | 36.4 | 5600 | 6200 | 0.364 |
| 3209A | 45 | 85 | 30.2 | 42.8 | 34.5 | 4800 | 6300 | 0.72 |
| 3309A | 45 | 100 | 39.7 | 72.1 | 52 | 4300 | 5600 | 1.24 |
| 3810A | 50 | 65 | 12 | 7 | 8.4 | 6000 | 7500 | 0.075 |
| 3910A | 50 | 72 | 16 | 19.1 | 19.6 | 5800 | 7200 | 0.189 |
| 3010A | 50 | 80 | 23 | 42.3 | 41.9 | 5300 | 6600 | 0.395 |
| 3210A | 50 | 90 | 30.2 | 43.2 | 35.3 | 4500 | 6000 | 0.78 |
| 3310A | 50 | 110 | 44.4 | 84.9 | 62.6 | 4000 | 5300 | 1.96 |
| 3811A | 55 | 72 | 13 | 12.8 | 14.4 | 5500 | 6500 | 0.01 |
| 3911A | 55 | 80 | 19 | 20 | 21.7 | 5300 | 6200 | 0.282 |
| 3011A | 55 | 90 | 26 | 43.7 | 44.7 | 4800 | 5800 | 0.581 |
| 3211A | 55 | 100 | 33.3 | 53.9 | 47.2 | 4000 | 5300 | 1.03 |
| 3311A | 55 | 120 | 49.2 | 106.3 | 82 | 3600 | 4800 | 2.4 |
| 3812A | 60 | 78 | 14 | 13.6 | 16.2 | 5000 | 5500 | 0.14 |
| 3912A | 60 | 85 | 19 | 21 | 23.8 | 4800 | 5300 | 0.303 |
| 3012A | 60 | 95 | 26 | 47.2 | 53.4 | 4400 | 5000 | 0.621 |
| 3212A | 60 | 110 | 36.5 | 61.3 | 52.6 | 3800 | 5000 | 1.4 |
| 3312A | 60 | 130 | 54 | 121.4 | 95.1 | 3400 | 4500 | 3.24 |
| 3813A | 65 | 85 | 15 | 15.1 | 18.3 | 4700 | 5200 | 0.182 |
| 3913A | 65 | 90 | 19 | 21.4 | 24.8 | 4500 | 5000 | 0.324 |
| 3013A | 65 | 100 | 26 | 49.5 | 59.2 | 4000 | 4800 | 0.661 |
| 3213A | 65 | 120 | 38.1 | 73.4 | 66.6 | 3400 | 4500 | 1.84 |
| 3313A | 65 | 140 | 58.7 | 137.5 | 109.6 | 2800 | 3700 | 3.9 |
| 3814A | 70 | 90 | 15 | 18 | 21.9 | 4400 | 4800 | 0.19 |
| 3914A | 70 | 100 | 23 | 25.8 | 30 | 4000 | 4600 | 0.516 |
| 3014A | 70 | 110 | 30 | 54.2 | 58.9 | 3600 | 4400 | 0.95 |
| 3214A | 70 | 125 | 39.7 | 80.5 | 73.8 | 3200 | 4300 | 1.98 |
| 3314A | 70 | 150 | 63.5 | 154.5 | 125.1 | 2800 | 3800 | 4.7 |
| 3815A | 75 | 95 | 15 | 16 | 20.3 | 4200 | 4700 | 0.224 |
| 3915A | 75 | 105 | 23 | 26 | 31.3 | 3800 | 4300 | 0.546 |
| 3015A | 75 | 115 | 30 | 57.7 | 66.5 | 3400 | 4000 | 1.003 |
| 3215A | 75 | 130 | 41.3 | 87.9 | 81.4 | 3000 | 3600 | 2.01 |
| 3315A | 75 | 160 | 68.3 | 171.4 | 134.8 | 2600 | 3200 | 6.3 |
| 3216A | 80 | 140 | 44.4 | 103.7 | 97.5 | 2800 | 3600 | 2.48 |
| 3316A | 80 | 170 | 68.3 | 190.1 | 151.7 | 2400 | 3400 | 7.21 |
| 3217A | 85 | 150 | 49.2 | 111.8 | 106.4 | 2400 | 3500 | 3.2 |
| 3317A | 85 | 180 | 73 | 189.4 | 234.5 | 2200 | 3200 | 8.3 |
| 3218A | 90 | 160 | 52.4 | 111.8 | 106.4 | 2400 | 3200 | 4.5 |
Tentang Yinin
Aplikasi Industri
Berita dan Maklumat
Hubungi Kami
Perundingan Teknikal
Penyelesaian Tersuai
R&D berterusan
Kawalan Kualiti
Sokongan Teknikal dan Latihan
Respon Pantas
Jika anda mempunyai sebarang perundingan teknikal atau maklum balas, kami akan memberikan anda jawapan yang paling profesional secepat mungkin!